Difference between revisions of "Translations:Release notes/1.1/5/de"

From Inkscape Wiki
Jump to navigation Jump to search
Line 3: Line 3:
* Es ist von nun an möglich, Teile von Pfaden mit dem Knotenwerkzeug '''[[#Pfade einzufügen|zu kopieren, auszuschneiden und Pfadteile einzufügen]]'''  
* Es ist von nun an möglich, Teile von Pfaden mit dem Knotenwerkzeug '''[[#Pfade einzufügen|zu kopieren, auszuschneiden und Pfadteile einzufügen]]'''  
* Das '''[[#docking|Dialogandock-System wurde überarbeitet]]''', was viele Probleme behebt und es dir erlaubt, die Dialogfenster auf beiden Seiten des Bildschirms zu nutzen
* Das '''[[#docking|Dialogandock-System wurde überarbeitet]]''', was viele Probleme behebt und es dir erlaubt, die Dialogfenster auf beiden Seiten des Bildschirms zu nutzen
* Ein neuer '''[[#outline_overlay|Konturüberlagerungsmodus, i]]''' in dem man gleichzeitig die Konturen aller Objekte und dessen Farben sehen kann
* Ein neuer '''[[#outline_overlay|Konturüberlagerungsmodus,]]''' in dem man gleichzeitig die Konturen aller Objekte und dessen Farben sehen kann
* Einstellungsoptionen sind nun dank des '''[[#pref_search|neuen Suchfeldes]]''' einfacher zu finden und zu nutzen
* Einstellungsoptionen sind nun dank des '''[[#pref_search|neuen Suchfeldes]]''' einfacher zu finden und zu nutzen
* Es ist '''[[#png_export|nicht mehr nötig, daran zu denken, im PNG-Exportdialog auf 'Exportieren' zu klicken,]]''' da das Exportieren automatisch geschieht, wenn man auf 'Speichern' im Dateiauswahldialog klickt
* Es ist '''[[#png_export|nicht mehr nötig, daran zu denken, im PNG-Exportdialog auf 'Exportieren' zu klicken,]]''' da das Exportieren automatisch geschieht, wenn man auf 'Speichern' im Dateiauswahldialog klickt
* Exportieren als '''[[#raster_export|JPG, TIFF, optimiertes PNG und WebP ]]''' direkt aus Inkscape
* Exportieren als '''[[#raster_export|JPG, TIFF, optimiertes PNG und WebP ]]''' direkt aus Inkscape
* Wenn man ein kopiertes Objekt  '''[[#pot|einfügt, wird es von nun an direkt oberhalb des ausgewählten Objektes positioniert]]'''  
* Wenn man ein kopiertes Objekt  '''[[#pot|einfügt, wird es von nun an direkt über dem ausgewählten Objektes positioniert]]'''  
* Eine Erweiterung, mit der man Erweiterungen aktualisieren und weitere optionale Erweiterungen installieren kann, den  '''[[#extman|Erweiterungsmanager]]''' (zurzeit in der beta-Phase)
* Eine Erweiterung, mit der man Erweiterungen aktualisieren und weitere optionale Erweiterungen installieren kann, den  '''[[#extman|Erweiterungsmanager]]''' (zurzeit in der beta-Phase)

Revision as of 22:33, 30 May 2021

Message definition (Release notes/1.1)
* A '''[[#welcome|Welcome dialog]]''', where the look of Inkscape can be selected, and some choices for the new document's size or file to open are available
* A '''[[#command_palette|Command palette]]''' that opens when the <kbd>?</kbd> key is pressed and that allows to search and use many functions without having to use a keyboard shortcut or going through the menus
* It is now possible to '''[[#paste_nodes|copy, cut and paste parts of paths]]''' with the Node tool
* The dialog '''[[#docking|docking system has been rewritten]]''', which resolves many issues with Inkscape's docked dialogs and allows you to dock dialogs on either side of the screen
* New '''[[#outline_overlay|Outline Overlay mode]]''' that displays object outlines while also showing their real colors
* Preferences options are now easier to find by using the '''[[#pref_search|new search field]]'''
* It is '''[[#png_export|no longer necessary to remember to click on 'Export']]''' in the PNG Export dialog, as the exporting will already happen after the click on 'Save' in the file selection dialog.
* Export as '''[[#raster_export|JPG, TIFF, optimized PNG and WebP]]''' directly from Inkscape
* When pasting a copied object, Inkscape now '''[[#pot|pastes it directly on top of the currently selected object]]''' by default
* An extension for updating extensions and installing additional extensions, called the '''[[#extman|Extension Manager]]''' (currently in beta stage)