Difference between revisions of "User:Christophe"
Jump to navigation
Jump to search
Christophe (talk | contribs) |
Christophe (talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
Ca fait des années que je cherchais un logiciel de dessin vectoriel comme Inkscape. Je l'utilise pour du dessin technique, les points et les tangentes doivent donc être placés de façon rigoureuse. | Ca fait des années que je cherchais un logiciel de dessin vectoriel comme Inkscape. | ||
je calcule mes courbes à l'aide d'un tableur, et je peux les intégrer en moins d'une minute dans Inkscape. Un vrai bonheur ! | Je l'utilise pour du dessin technique, les points et les tangentes doivent donc être placés de façon rigoureuse. | ||
je calcule mes courbes à l'aide d'un tableur, et je peux les intégrer en moins d'une minute dans Inkscape. | |||
Un vrai bonheur ! | |||
[[Image:Inkscape.gif]] | [[Image:Inkscape.gif]] |
Revision as of 10:44, 11 November 2007
Ca fait des années que je cherchais un logiciel de dessin vectoriel comme Inkscape. Je l'utilise pour du dessin technique, les points et les tangentes doivent donc être placés de façon rigoureuse. je calcule mes courbes à l'aide d'un tableur, et je peux les intégrer en moins d'une minute dans Inkscape. Un vrai bonheur !