Difference between revisions of "Translations:Release notes/1.1/5/de"
Jump to navigation
Jump to search
Line 3: | Line 3: | ||
* Es ist von nun an möglich, Teile von Pfaden mit dem Knotenwerkzeug '''[[#Pfade einzufügen|zu kopieren, auszuschneiden und Pfadteile einzufügen]]''' | * Es ist von nun an möglich, Teile von Pfaden mit dem Knotenwerkzeug '''[[#Pfade einzufügen|zu kopieren, auszuschneiden und Pfadteile einzufügen]]''' | ||
* Das '''[[#docking|Dialogandock-System wurde überarbeitet]]''', was viele Probleme behebt und es dir erlaubt, die Dialogfenster auf beiden Seiten des Bildschirms zu nutzen | * Das '''[[#docking|Dialogandock-System wurde überarbeitet]]''', was viele Probleme behebt und es dir erlaubt, die Dialogfenster auf beiden Seiten des Bildschirms zu nutzen | ||
* Ein neuer '''[[#outline_overlay|Konturüberlagerungsmodus, | * Ein neuer '''[[#outline_overlay|Konturüberlagerungsmodus,]]''' in dem man gleichzeitig die Konturen aller Objekte und dessen Farben sehen kann | ||
* Einstellungsoptionen sind nun dank des '''[[#pref_search|neuen Suchfeldes]]''' einfacher zu finden und zu nutzen | * Einstellungsoptionen sind nun dank des '''[[#pref_search|neuen Suchfeldes]]''' einfacher zu finden und zu nutzen | ||
* Es ist '''[[#png_export|nicht mehr nötig, daran zu denken, im PNG-Exportdialog auf 'Exportieren' zu klicken,]]''' da das Exportieren automatisch geschieht, wenn man auf 'Speichern' im Dateiauswahldialog klickt | * Es ist '''[[#png_export|nicht mehr nötig, daran zu denken, im PNG-Exportdialog auf 'Exportieren' zu klicken,]]''' da das Exportieren automatisch geschieht, wenn man auf 'Speichern' im Dateiauswahldialog klickt | ||
* Exportieren als '''[[#raster_export|JPG, TIFF, optimiertes PNG und WebP ]]''' direkt aus Inkscape | * Exportieren als '''[[#raster_export|JPG, TIFF, optimiertes PNG und WebP ]]''' direkt aus Inkscape | ||
* Wenn man ein kopiertes Objekt '''[[#pot|einfügt, wird es von nun an direkt | * Wenn man ein kopiertes Objekt '''[[#pot|einfügt, wird es von nun an direkt über dem ausgewählten Objektes positioniert]]''' | ||
* Eine Erweiterung, mit der man Erweiterungen aktualisieren und weitere optionale Erweiterungen installieren kann, den '''[[#extman|Erweiterungsmanager]]''' (zurzeit in der beta-Phase) | * Eine Erweiterung, mit der man Erweiterungen aktualisieren und weitere optionale Erweiterungen installieren kann, den '''[[#extman|Erweiterungsmanager]]''' (zurzeit in der beta-Phase) |
Revision as of 22:33, 30 May 2021
- Ein Begrüßungsdialog, in dem das Erscheinungsbild für Inkscape ausgewählt werden kann, und welcher Auswahlmöglichkeiten für die Dokumentengröße oder das zu öffnende Dokument bietet
- Ein Befehlseingabe-Feld, welches sich öffnet, wenn man die ?-Taste drückt, und welches es einem erlaubt, nach Funktionen zu suchen und sie zu benutzen ohne ein spezielles Tastaturkürzel kennen zu müssen oder durch das Menü gehen zu müssen
- Es ist von nun an möglich, Teile von Pfaden mit dem Knotenwerkzeug zu kopieren, auszuschneiden und Pfadteile einzufügen
- Das Dialogandock-System wurde überarbeitet, was viele Probleme behebt und es dir erlaubt, die Dialogfenster auf beiden Seiten des Bildschirms zu nutzen
- Ein neuer Konturüberlagerungsmodus, in dem man gleichzeitig die Konturen aller Objekte und dessen Farben sehen kann
- Einstellungsoptionen sind nun dank des neuen Suchfeldes einfacher zu finden und zu nutzen
- Es ist nicht mehr nötig, daran zu denken, im PNG-Exportdialog auf 'Exportieren' zu klicken, da das Exportieren automatisch geschieht, wenn man auf 'Speichern' im Dateiauswahldialog klickt
- Exportieren als JPG, TIFF, optimiertes PNG und WebP direkt aus Inkscape
- Wenn man ein kopiertes Objekt einfügt, wird es von nun an direkt über dem ausgewählten Objektes positioniert
- Eine Erweiterung, mit der man Erweiterungen aktualisieren und weitere optionale Erweiterungen installieren kann, den Erweiterungsmanager (zurzeit in der beta-Phase)